| Kibiców online:
Terminarz

| Data | Godzina | Rozgrywki | Dom Wyjazd |
Przeciwnik | Wynik | Widzów |
| 2008-08-16 | 16.00 | Premiership | D | Fulham | 2:1 | 24,525 |
| 2008-08-23 | 16.00 | Premiership | W | Blackburn | 1:1 | 23,439 |
| 2008-08-26 | 20.45 | Carling Cup | W | Swansea | 1:1, 1:2(d) | 8,622 |
| 2008-08-30 | 16.00 | Premiership | D | Wigan | 0:5 | 24,282 |
| 2008-09-13 | 16.00 | Premiership | W | Newcastle | 2-1 | 50,242 |
| 2008-09-21 | 16.00 | Premiership | D | Everton | 2-2 | 24,845 |
| 2008-09-27 | 18.30 | Premiership | W | Arsenal | 2-1 | 60,037 |
| 2008-10-05 | 16.00 | Premiership | W | Tottenham | 1-0 | 36,062 |
| 2008-10-19 | 16.00 | Premiership | D | West Ham | 1-0 | 24,896 |
| 2008-10-25 | 16.00 | Premiership | W | West Bromwich | 3-0 | 26,323 |
| 2008-10-29 | 20.45 | Premiership | D | Chelsea | 0-3 | 24,906 |
| 2007-11-01 | 16.00 | Premiership | W | Man United | 3-4 | 75,398 |
| 2008-11-08 | 16.00 | Premiership | D | Bolton | 0-1 | 24,903 |
| 2008-11-16 | 17.00 | Premiership | D | Man City | 2-2 | 24,902 |
| 2008-11-22 | 16.00 | Premiership | W | Portsmouth | 2-2 | 20,240 |
| 2008-11-29 | 16.00 | Premiership | W | Stoke City | 1-1 | 27,500 |
| 2008-12-06 | 16.00 | Premiership | D | Middlesbrough | 2-1 | 24,912 |
| 2008-12-13 | 16.00 | Premiership | W | Liverpool | 2-2 | 43,835 |
| 2008-12-20 | 16.00 | Premiership | D | Sunderland | 1-4 | 24,917 |
| 2008-12-26 | 16.00 | Premiership | W | Man City | 1-5 | 45,196 |
| 2008-12-30 | 21.00 | Premiership | D | Aston Villa | 0-1 | 24,727 |
| 2009-01-03 | 16.00 | FA Cup | D | Newcastle | 0-0 | 20,557 |
| 2009-01-10 | 16.00 | Premiership | W | Everton | 0-2 | 37,527 |
| 2009-01-14 | 20.45 | FA Cup | W | Newcastle | 1-0 | 31,380 |
| 2009-01-17 | 18.30 | Premiership | D | Arsenal | 1-3 | 24,924 |
| 2009-01-24 | 16.00 | FA Cup | D | Millwall | 2-0 | 18,639 |
| 2009-01-28 | 21.00 | Premiership | W | West Ham | 0-2 | 34,340 |
| 2009-01-31 | 16.00 | Premiership | D | West Bromwich | 2-2 | 24,879 |
| 2009-02-07 | 16.00 | Premiership | W | Chelsea | 0-0 | 41,802 |
| 2009-02-14 | 16.00 | FA Cup | W | Sheffield Utd | 1-1 | 22,283 |
| 2009-02-23 | 21.00 | Premiership | D | Tottenham | 1-2 | 24,742 |
| 2009-02-26 | 20.45 | FA Cup | D | Sheffield Utd | 2-1 | 17,239 |
| 2009-02-28 | 16.00 | Premiership | D | Blackburn | 1-2 | 24,612 |
| 2009-03-04 | 21.00 | Premiership | W | Fulham | 1-0 | 23,051 |
| 2009-03-14 | 16.00 | Premiership | D | Newcastle | 1-1 | 24,914 |
| 2009-03-17 | 20.45 | FA Cup | W | Arsenal | 1-2 | 55,641 |
| 2009-03-22 | 14.30 | Premiership | W | Wigan | 0-1 | 17,689 |
| 2009-04-04 | 16.00 | Premiership | D | Portsmouth | 0-0 | 24,802 |
| 2009-04-11 | 16.00 | Premiership | W | Middlesbrough | 1-3 | 32,255 |
| 2009-04-18 | 16.00 | Premiership | W | Sunderland | 0-1 | 42,855 |
| 2009-04-25 | 16.00 | Premiership | D | Liverpool | 1-3 | 24,942 |
| 2009-05-04 | 21.00 | Premiership | W | Aston Villa | 0-1 | 39,607 |
| 2009-05-09 | 16.00 | Premiership | D | Stoke City | 1-2 | 24,932 |
| 2009-05-16 | 16.00 | Premiership | W | Bolton | 1-1 | 25,085 |
| 2009-05-24 | 17.00 | Premiership | D | Man Utd | 0-1 | 24,945 |
Następny mecz
Hull City
vs. Portsmouth
-:-
Miejsce:Fratton Park
Data: 4 luty 2012r.
Godzina: 16:00
Strzelaj bramki dla Hull City
Data: 4 luty 2012r.
Godzina: 16:00
Poprzedni mecz
Hull City
vs. Doncaster Rovers
0:0
Miejsce: KC Stadium
Data: 31 styczeń 2012r.
Godzina: 20:45
Data: 31 styczeń 2012r.
Godzina: 20:45
Tabela ligowa
| 1. | Southampton | 21 | 43 | 44-23 |
| 2. | West Ham | 21 | 40 | 36-20 |
| 3. | Cardiff City | 21 | 38 | 34-22 |
| 4. | Middlesbrough | 21 | 38 | 25-17 |
| 5. | Hull City | 21 | 36 | 24-22 |
| 6. | Leeds United | 21 | 35 | 36-29 |
| 7. | Brighton | 21 | 32 | 23-22 |
| 8. | Blackpool | 21 | 31 | 33-27 |

Polecamy
Reklama
Copyright by HullCityAFC.info © | Design by Radzio | All rights reserved. Wykorzystywanie zamieszczanych na stronie materiałów tylko za zgodą autorów!




















