| Kibiców online:
Terminarz

| Data | Godzina | Rozgrywki | Dom Wyjazd |
Przeciwnik | Wynik | Widzów |
| 2011-08-05 | 20:45 | Championship | D | Blackpool | 0:1 | 18,907 |
| 2011-08-09 | 20:45 | Carling Cup | D | Macclesfield | 0:2 | 4,826 |
| 2011-08-13 | 16.00 | Championship | W | Ipswich Town | 1:0 | 18,116 |
| 2011-08-16 | 20:45 | Championship | W | Leeds United | 1:4 | 22,363 |
| 2011-08-20 | 16.00 | Championship | D | Crystal Palace | 0:1 | 17,797 |
| 2011-08-27 | 16.00 | Championship | D | Reading | 1:0 | 17,295 |
| 2011-09-10 | 16.00 | Championship | W | Peterborough | 1:0 | 8,685 |
| 2011-09-17 | 16.00 | Championship | D | Portsmouth | 1:0 | 18,311 |
| 2011-09-24 | 16.00 | Championship | W | Bristol City | 1:1 | 12,254 |
| 2011-09-27 | 20:45 | Championship | W | Doncaster | 1:1 | 9,876 |
| 2011-10-01 | 16.00 | Championship | D | Cardiff City | 2:1 | 18,305 |
| 2011-10-15 | 16.00 | Championship | W | Brighton | 0:0 | 19,722 |
| 2011-10-22 | 16.00 | Championship | D | Watford | 3:2 | 18,324 |
| 2011-10-29 | 16.00 | Championship | W | Nottingham Forest | 1:0 | 22,841 |
| 2011-11-01 | 20:45 | Championship | W | Barnsley | 1:2 | 9,869 |
| 2011-11-05 | 16.00 | Championship | D | West Ham | 0:2 | 21,756 |
| 2011-11-19 | 16.00 | Championship | W | Derby County | 2:0 | 30,391 |
| 2011-11-26 | 16.00 | Championship | D | Burnley | 2:3 | 20,238 |
| 2011-11-29 | 20:45 | Championship | W | Southampton | 1:2 | 22,983 |
| 2011-12-03 | 16.00 | Championship | D | Leicester City | 2:1 | 20,148 |
| 2011-12-07 | 20:45 | Championship | D | Birmingham City | 2:1 | 17,438 |
| 2011-12-10 | 16.00 | Championship | W | Coventry City | 1:0 | 12,652 |
| 2011-12-17 | 16.00 | Championship | D | Millwall | 2:0 | 17,841 |
| 2011-12-26 | 16.00 | Championship | W | Middlesbrough | 0:1 | 27,794 |
| 2011-12-31 | 16.00 | Championship | W | Burnley | 0:1 | 15,071 |
| 2012-01-02 | 20:45 | Championship | D | Derby County | 0:1 | 20,704 |
| 2011-01-07 | 16.00 | FA Cup | W | Ipswich Town | 3:1 | 10,246 |
| 2012-01-14 | 16.00 | Championship | D | Peterborough | 1:0 | 18,074 |
| 2012-01-21 | 16.00 | Championship | W | Reading | 1:0 | 17,556 |
| 2012-01-28 | 20:45 | FA Cup | D | Crawley Town | 0:1 | 14,473 |
| 2012-01-31 | 20:45 | Championship | D | Doncaster | 0:0 | 19,187 |
| 2012-02-04 | 16.00 | Championship | W | Portsmouth | -:- | - |
| 2012-02-11 | 16.00 | Championship | D | Bristol City | -:- | - |
| 2012-02-14 | 20:45 | Championship | W | Birmingham City | -:- | - |
| 2012-02-18 | 16.00 | Championship | D | Brighton | -:- | - |
| 2012-02-25 | 16.00 | Championship | W | Cardiff City | -:- | - |
| 2012-03-03 | 16.00 | Championship | W | Blackpool | -:- | - |
| 2012-03-06 | 20:45 | Championship | D | Leeds United | -:- | - |
| 2012-03-10 | 16.00 | Championship | D | Ipswich Town | -:- | - |
| 2012-03-17 | 16.00 | Championship | W | Crystal Palace | -:- | - |
| 2012-03-20 | 20:45 | Championship | D | Southampton | -:- | - |
| 2012-03-24 | 16.00 | Championship | W | Leicester City | -:- | - |
| 2012-03-31 | 16.00 | Championship | D | Coventry City | -:- | - |
| 2012-04-07 | 16.00 | Championship | W | Millwall | -:- | - |
| 2012-04-09 | 20:45 | Championship | D | Middlesbrough | -:- | - |
| 2012-04-14 | 16.00 | Championship | W | Watford | -:- | - |
| 2012-04-17 | 20:45 | Championship | D | Barnsley | -:- | - |
| 2012-04-21 | 16.00 | Championship | D | Nottingham Forest | -:- | - |
| 2012-04-28 | 16.00 | Championship | W | West Ham | -:- | - |
Następny mecz
Hull City
vs. Portsmouth
-:-
Miejsce:Fratton Park
Data: 4 luty 2012r.
Godzina: 16:00
Strzelaj bramki dla Hull City
Data: 4 luty 2012r.
Godzina: 16:00
Poprzedni mecz
Hull City
vs. Doncaster Rovers
0:0
Miejsce: KC Stadium
Data: 31 styczeń 2012r.
Godzina: 20:45
Data: 31 styczeń 2012r.
Godzina: 20:45
Tabela ligowa
| 1. | Southampton | 21 | 43 | 44-23 |
| 2. | West Ham | 21 | 40 | 36-20 |
| 3. | Cardiff City | 21 | 38 | 34-22 |
| 4. | Middlesbrough | 21 | 38 | 25-17 |
| 5. | Hull City | 21 | 36 | 24-22 |
| 6. | Leeds United | 21 | 35 | 36-29 |
| 7. | Brighton | 21 | 32 | 23-22 |
| 8. | Blackpool | 21 | 31 | 33-27 |

Polecamy
Reklama
Copyright by HullCityAFC.info © | Design by Radzio | All rights reserved. Wykorzystywanie zamieszczanych na stronie materiałów tylko za zgodą autorów!




















