| Kibiców online:
Strona Główna               Typer           Forum            Live            Reklama            Współpraca

Ligowa historia






SezonLvl Liga PozM ZR PBr+ Br-Pkt
2009/2010 1 Barclays Premier League - -- -- - - -
2008/2009 1 Barclays Premier League 17 388 1119 39 64 35
2007/2008 2 Coca-Cola Championship 3 4621 1213 65 47 75
2006/2007 2 Coca-Cola Championship 21 4613 1023 51 67 49
2005/2006 2 Coca Cola Championship 18 4612 1618 49 55 52
2004/2005 3 Coca-Cola League One 2 4626 812 80 53 86
2003/2004 4 Nationwide League Division Three 2 4625 138 82 44 88
2002/2003 4 Nationwide League Division Three 13 4614 1715 58 53 59
2001/2002 4 Nationwide League Division Three 11 4616 1317 57 51 61
2000/2001 4 Nationwide League Division Three 6 4619 1710 47 39 74
1999/2000 4 Nationwide League Division Three 14 4615 1417 43 43 59
1998/1999 4 Nationwide League Division Three 21 4614 1121 44 62 53
1997/1998 4 Nationwide League Division Three 22 4611 827 56 83 41
1996/1997 4 Nationwide League Division Three 17 4613 1815 44 50 57
1995/1996 3 Endsleigh League Division Two 24 465 1625 36 78 31
1994/1995 3 Endsleigh League Division Two 8 4621 1114 70 57 74
1993/1994 3 Endsleigh League Division Two 9 4618 1414 62 54 68
1992/1993 3 Barclays League Division Two 20 4613 1122 46 69 50
1991/1992 3 Barclays Third Division 14 4616 1119 54 54 59
1990/1991 2 Barclays Second Division 24 4610 1521 57 85 45
1989/1990 2 Barclays Second Division 14 4614 1616 58 65 58
1988/1989 2 Barclays Second Division 21 4611 1421 52 68 47
1987/1988 2 Barclays Second Division 15 4414 1515 54 60 57
1986/1987 2 Today Second Division 14 4213 1415 41 55 53
1985/1986 2 Canon Second Division 6 4217 1312 65 55 64
1984/1985 3 Canon Third Division 3 4625 129 78 49 87
1983/1984 3 Canon Third Division 4 4623 149 71 38 83
1982/1983 4 English Four Division 2 4625 156 75 34 90
1981/1982 4 English Four Division 8 4619 1215 70 61 69
1980/1981 3 English Third Division 24 468 1622 40 71 32
1979/1980 3 English Third Division 20 4612 1618 51 69 40
1978/1979 3 English Third Division 8 4619 1116 66 61 49
1977/1978 2 English Second Division 22 428 1222 34 52 28
1976/1977 2 English Second Division 14 4210 1715 45 53 37
1975/1976 2 English Second Division 14 4214 1117 45 49 39
1974/1975 2 English Second Division 8 4215 1413 40 53 44
1973/1974 2 English Second Division 9 4213 1712 46 47 43
1972/1973 2 English Second Division 13 4214 1216 64 59 40
1971/1972 2 English Second Division 12 4214 1018 49 53 38
1970/1971 2 English Second Division 5 4219 1310 54 41 51
1969/1970 2 English Second Division 13 4215 1116 72 70 41
1968/1969 2 English Second Division 11 4213 1613 59 52 42
1967/1968 2 English Second Division 17 4212 1317 58 73 37
1966/1967 2 English Second Division 12 4216 719 77 72 39
1965/1966 3 English Third Division 1 4631 78 109 62 69
1964/1965 3 English Third Division 4 4623 1211 91 57 58
1963/1964 3 English Third Division 8 4616 1713 73 68 49
1962/1963 3 English Third Division 10 4619 1017 74 69 48
1961/1962 3 English Third Division 10 4620 818 67 54 48
1960/1961 3 English Third Division 11 4617 1217 73 73 46
1959/1960 2 English Second Division 21 4210 1022 48 76 30
1958/1959 3 English Third Division 2 4626 911 90 55 61
1957/1958 3 English Third Division (North) 5 4619 1512 78 67 53
1956/1957 3 English Third Division (North) 8 4621 1015 84 69 52
1955/1956 2 English Second Division 22 4210 626 53 97 26
1954/1955 2 English Second Division 19 4212 1020 44 69 34
1953/1954 2 English Second Division 15 4216 620 64 66 38
1952/1953 2 English Second Division 18 4214 820 57 69 36
1951/1952 2 English Second Division 18 4213 1118 60 70 37
1950/1951 2 English Second Division 10 4216 1115 74 70 43
1949/1950 2 English Second Division 7 4217 1114 64 72 45
1948/1949 3 English Third Division (North) 1 4227 114 93 28 65
1947/1948 3 English Third Division (North) 5 4218 1113 59 48 47
1946/1947 3 English Third Division (North) 11 4216 818 49 53 40
Brak danych w sezonach od 1939/1940 do 1945/1946 (II Wojna Światowa)
1938/1939 3 English Third Division (North) 7 4218 1014 83 74 46
1937/1938 3 English Third Division (North) 3 4220 139 80 43 53
1936/1937 3 English Third Division (North) 5 4217 1213 68 69 46
1935/1936 2 English Second Division 22 425 1027 47 111 20
1934/1935 2 English Second Division 13 4216 818 63 74 40
1933/1934 2 English Second Division 15 4213 1217 52 68 38
1932/1933 3 English Third Division (North) 1 4226 79 100 45 59
1931/1932 3 English Third Division (North) 8 4020 515 82 53 45
1930/1931 3 English Third Division (North) 6 4220 1012 99 55 50
1929/1930 2 English Second Division 21 4214 721 51 78 35
1928/1929 2 English Second Division 12 4213 1415 58 63 40
1927/1928 2 English Second Division 14 4212 1515 41 54 39
1926/1927 2 English Second Division 7 4220 715 63 52 47
1925/1926 2 English Second Division 13 4216 917 63 61 41
1924/1925 2 English Second Division 10 4215 1116 50 49 41
1923/1924 2 English Second Division 17 4210 1715 46 51 37
1922/1923 2 English Second Division 12 4214 1414 43 45 42
1921/1922 2 English Second Division 5 4219 1013 51 41 48
1920/1921 2 English Second Division 13 4210 2012 43 53 40
1919/1920 2 English Second Division 11 4218 618 78 72 42
Brak danych w sezonach od 1915/1916 do 1918/1919 (I Wojna Światowa)
1914/1915 2 English Second Division 7 3819 514 65 54 43
1913/1914 2 English Second Division 7 3816 913 53 37 41
1912/1913 2 English Second Division 12 3815 617 60 55 36
1911/1912 2 English Second Division 7 3817 813 54 51 42
1910/1911 2 English Second Division 5 3814 168 55 39 44
1909/1910 2 English Second Division 3 3823 78 80 46 53
1908/1909 2 English Second Division 4 3819 613 63 39 44
1907/1908 2 English Second Division 8 3821 413 73 62 46
1906/1907 2 English Second Division 9 3815 716 65 57 37
1905/1906 2 English Second Division 5 3819 613 67 54 44

 



Następny mecz
Hull City
vs. Everton
-:-
Miejsce: Goodison Park
Data: 7 marca 2010r.
Godzina: 17:00
Poprzedni mecz
Hull City
vs. West Ham
0:3
Miejsce: Upton Park
Data: 20 lutego 2010r.
Godzina: 16:00
Tabela ligowa
1. Chelsea 26 58 61-22
2. Man Utd 26 57 62-21
3. Arsenal 26 52 61-30
4. Man City 24 44 47-32
5. Liverpool 26 44 43-27
6. Tottenham 26 43 45-26
17. Hull City 26 24 25-51

Polecamy
Sklep piłkarski Adidas Nike


Reklama
Copyright by HullCityAFC.info © | Design by Radzio | All rights reserved. Wykorzystywanie zamieszczanych na stronie materiałów tylko za zgodą autorów!